Wangjing SOHO

“Wangjing SOHO” là điểm nhấn của Bắc Kinh, do kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Zaha Hadid thiết kế. Toà nhà bao gồm các văn phòng và trung tâm thương mại.

  • Thang máy
  • Thang cuốn
  • Châu Á
  • Từ những năm 2010
  • Tải trọng trên 1150kg
  • Bậc: 1000mm
  • Văn phòng
  • Tốc độ trên 150m/ph
  • Công trình thương mại
Tên tòa nhà
Wangjing SOHO
Địa chỉ
Bắc Kinh, Trung Quốc
Chủ đầu tư
SOHO China Ltd.
Thiết kế giám sát
Zaha Hadid
Nhà thầu xây dựng
China Construction Design International
Năm hoàn thành
2014

Thông số kỹ thuật

Thang máyTổng số thang 110
Dòng thang Mục đích sử dụng Tải trọng (kg) Số người (người) Tốc độ (m/ph) Số điểm dừng (tầng) Số lượng
GLVF-H Tải khách 1600 21 150 11 4
GLVF-D Tải khách 1600 21 210 14 5
GLVF-H Dịch vụ 1600 21 120 29 1
GLVF-H Tải khách 1600 21 150 15 4
GLVF-H Tải khách 1600 21 240 10 4
GLVF-H Dịch vụ 1600 21 120 29 1
GLVF-H Tải khách 1600 21 150 11 4
GLVF-D Tải khách 1600 21 210 10 4
GLVF-H Dịch vụ 1600 21 120 26 1
GLVF-H Dịch vụ 1600 21 120 15 1
REVITA Tải khách 1600 21 105 8 2
REVITA Tải khách 1600 21 105 5 4
GLVF-D Tải khách 1600 21 210 15 5
GLVF-H Dịch vụ 1600 21 120 23 1
GLVF-H Tải khách 1600 21 150 16 6
GLVF-D Tải khách 1600 21 210 10 4
GLVF-H Dịch vụ 1600 21 120 30 1
GLVF-H Tải khách 1600 21 150 15 6
GLVF-D Tải khách 1600 21 240 11 4
GLVF-H Dịch vụ 1600 21 120 29 1
REVITA Tải khách 1600 21 105 18 2
REVITA Tải khách 1600 21 105 5 4
GLVF-H Tải khách 1600 21 150 13 5
GLVF-D Tải khách 1600 21 210 14 5
GLVF-H Dịch vụ 1600 21 120 32 1
GLVF-H Tải khách 1600 21 150 13 5
GLVF-D Tải khách 1600 21 210 14 6
GLVF-D Tải khách 1600 21 360 9 4
GLVF-D Tải khách 1600 21 300 7 4
GLVF-D Dịch vụ 1600 21 210 47 2
REVITA Tải khách 1600 21 60 5 3
REVITA Tải khách 1350 18 60 4 4
MLVF-T Tải hàng 1000 13 60 4 2
Thang cuốnTổng số thang 32
Dòng thang Loại Độ rộng bậc (mm) Chiều cao tầng (mm) Góc nghiêng (độ) Số lượng
GS8000NX F 1000 4800 30 4
GS8000NX F 1000 5000 30 4
GS8000NX F 1000 5500 30 2
GS8000NX F 1000 8500 30 2
GS8000NX S 1000 13500 30 2
GS8000NX F 1000 5500 30 2
GS8000NX F 1000 8500 30 2
GS8000NX S 1000 13500 30 2
GS8000NX F 1000 6200 30 8
GS8000NX F 1000 5700 30 2
GS8000NX F 1000 1950 30 2
Trở về kết quả tìm kiếm