The Centre Government Complex (Tamar)

Toà nhà chính phủ này toạ lạc ở quận trung tâm của Hong Kong. Trên diện tích 4,2 hecta này, tổ hợp bao gồm toà nhà văn phòng hình vòm, giống Khải Hoàn Môn ở Paris, tượng trưng cho chính sách “chính trị mở cho công dân” và “đa văn hoá” của Hong Kong. Hội đồng lập pháp, nhà quốc hội và các toà nhà văn phòng đã trở thành biểu tượng mới của Hong Kong.

  • Tay vịn có đèn
  • Thang máy quan sát
  • Thang máy
  • Thang cuốn
  • Châu Á
  • Tải trọng trên 1150kg
  • Từ những năm 2010
  • Bậc: 1000mm
  • Tải trọng dưới 1150kg
  • Văn phòng
  • Tốc độ trên 150m/ph
  • Chiều cao nâng: hơn 8000mm
Tên tòa nhà
The Centre Government Complex (Tamar)
Địa chỉ
Hong Kong, China
Chủ đầu tư
Architectural Services Department
Thiết kế giám sát
Rocco Design Architects Ltd
Nhà thầu xây dựng
Gammon-Hip Hing Joint Venture
Năm hoàn thành
2011

Thông số kỹ thuật

Thang máyTổng số thang 58
Dòng thang Mục đích sử dụng Tải trọng (kg) Số người (người) Tốc độ (m/ph) Số điểm dừng (tầng) Số lượng
AC-GL Tải khách 1600 21 210 29 3
AC-GL Tải khách 1600 21 360 5 4
AC-GL Tải khách 1600 21 300 11 6
AC-GL Dịch vụ 2000 27 150 29 1
AC-GL Tải khách 1600 21 180 29 2
AC-GL Tải khách 1600 21 360 10 5
AC-GL Tải khách 1600 21 300 13 5
AC-GL Dịch vụ 2000 27 150 29 1
AC-GL Tải khách 1600 21 240 12 1
AC-GL Tải khách 1600 21 240 11 4
AC-GD Tải khách 1600 21 150 11 6
MRL Tải khách 1350 18 105 12 2
AC-GD Tải khách 1600 21 150 14 1
AC-GD Tải khách 1600 21 150 12 1
MRL Tải khách 1350 18 105 5 2
MRL Tải khách 1350 18 105 4 1
MRL Tải khách 1350 18 105 6 2
MRL Tải khách 1350 18 105 5 1
MRL Tải khách 1350 18 105 5 2
MRL Tải khách 1600 21 105 7 1
MRL Tải khách 900 12 105 2 2
MRL Tải khách 900 12 105 2 1
MRL Tải khách 1600 21 60 3 1
MRL Tải khách 1500 20 60 2 2
MRL Tải khách 1000 13 60 2 1
Thang cuốnTổng số thang 25
Dòng thang Loại Độ rộng bậc (mm) Chiều cao tầng (mm) Góc nghiêng (độ) Số lượng
GS8000-NX S 1000 8600 30 3
GS8000-NX S 1000 5000 30 2
GS8000-NX S 1000 5650 30 3
GS8000-NX S 1000 5000 30 3
GS8000-NX S 1000 4100 30 2
GS8000-NX S 1000 8200 30 2
GS8000-NX S 1000 4100 30 4
GS8000-NX F 1000 10650 30 2
GS8000-NX F 1000 10370 30 2
GS8000-NX F 1000 8720 30 2
Trở về kết quả tìm kiếm