Sanlitun SOHO

“Sanlitun SOHO” nằm gần trung tâm Bắc Kinh. Phức hợp này bao gồm văn phòng, chung cư và các trung tâm mua sắm. Fujitec đã lắp đặt 77 thang máy, bao gồm các dòng thang tốc độ cao.

  • Thang máy
  • Châu Á
  • Có đèn báo tầng
  • Từ những năm 2010
  • Tải trọng trên 1150kg
  • Tải trọng dưới 1150kg
  • Văn phòng
  • Tốc độ trên 150m/ph
  • Chung cư
  • Công trình thương mại
Tên tòa nhà
Sanlitun SOHO
Địa chỉ
Beijing, China
Chủ đầu tư
Beijing SOHO Real estate Development CO.,LTD
Thiết kế giám sát
Beijing SOHO Real estate Development CO.,LTD
Nhà thầu xây dựng
Beijing SOHO Real estate Development CO.,LTD
Năm hoàn thành
2010

Thông số kỹ thuật

Thang máyTổng số thang 77
Dòng thang Mục đích sử dụng Tải trọng (kg) Số người (người) Tốc độ (m/ph) Số điểm dừng (tầng) Số lượng
GLVF-D Tải khách 1350 18 210 15 3
GLVF-H Tải khách 1350 18 150 15 3
GLVF-D Tải khách 1350 18 210 18 3
GLVF-H Tải khách 1350 18 150 18 3
GLVF-D Tải khách 1350 18 210 15 3
GLVF-H Tải khách 1350 18 150 16 3
GLVF-D Tải khách 1350 18 210 17 3
GLVF-H Tải khách 1350 18 150 19 3
GLVF-H Dịch vụ 1350 18 150 16 5
GLVF-H Dịch vụ 1350 18 120 22 2
GLVF-H Dịch vụ 1350 18 120 28 2
GLVF-H Dịch vụ 1350 18 120 23 1
GLVF-H Dịch vụ 1350 18 120 16 1
MLGS Tải khách 1000 13 90 8 4
MLGS Tải khách 1000 13 90 9 2
REVITA Tải khách 1350 18 90 8 4
REVITA Tải khách 1350 18 90 9 2
MLGS Tải khách 1000 13 90 4 2
MLGS Tải khách 1000 13 90 5 2
GLVF-H Tải khách 1050 14 150 22 2
GLVF-H Tải khách 1050 14 150 28 2
GLVF-H Tải khách 1050 14 150 28 9
GLVF-H Dịch vụ 1050 14 120 26 1
GLVF-H Dịch vụ 1050 14 120 32 4
MLGS Tải khách 1000 13 90 8 4
REVITA Tải khách 1350 18 90 8 4
Trở về kết quả tìm kiếm