Resort World Sentosa

Resort World ở Sentosa là một trong những nơi nghỉ dưỡng lớn nhất Đông Á, nằm ở đảo Sentosa, Singapore. Đây là nơi hấp dẫn khách du lịch nhờ cung cấp nhiều hoạt động vui chơi giải trí như Universal Studio Singapore, Casino, bảo tàng hải dương học, sáu khách sạn, v.v. trên mặt bằng 490.000 m2.

Fujitec đã lắp đặt 181 thang máy và thang cuốn tại đây. Các thang phục vụ việc vận chuyển trong khu nghỉ dưỡng này.

  • Tay vịn có đèn
  • Thang máy
  • Thang cuốn
  • Châu Á
  • Tải trọng trên 1150kg
  • Từ những năm 2010
  • Bậc: 1000mm
  • Tải trọng dưới 1150kg
  • Chiều cao nâng: hơn 8000mm
  • Khách sạn
  • Công trình thương mại
Tên tòa nhà
Resort World Sentosa
Địa chỉ
Singapore
Chủ đầu tư
Resort World Sentosa
Thiết kế giám sát
Micheal Graves / DP Architects Pte Ltd
Nhà thầu xây dựng
Kajima Overseas Asia Pte Ltd / Tiong Seng Constractors
Năm hoàn thành
2010

Thông số kỹ thuật

Thang máyTổng số thang 109
Dòng thang Mục đích sử dụng Tải trọng (kg) Số người (người) Tốc độ (m/ph) Số điểm dừng (tầng) Số lượng
EXGL Tải khách 1630 22 150 10 4
EXGL Dịch vụ 1630 22 150 14 2
EXGL Tải khách 1630 22 150 13 2
ECEED3 Dịch vụ 1630 22 90 3 2
ECEED3 Dịch vụ 1630 22 90 2 2
ECEED3 Dịch vụ 1630 22 90 3 2
EXGL Tải khách 1630 22 150 11 4
EXGL Dịch vụ 1630 22 150 13 1
EXGL Dịch vụ 1630 22 150 14 1
ECEED3 Tải khách 1155 15 90 4 2
ECEED3 Tải khách 1155 15 90 2 1
ECEED3 Tải khách 1155 15 90 4 1
ECEED3 Tải khách 1155 15 90 3 2
DW Tải hàng mỏ 100 - 30 3 3
EXGL Tải khách 1630 22 150 8 4
EXGL Dịch vụ 1630 22 150 10 2
ECEED3 Tải khách 1155 15 90 5 2
ECEED3 Dịch vụ 1630 22 90 4 4
EXCELDYNE2 Tải hàng 5000 - 30 5 1
ECEED3 Tải khách 1155 15 90 5 1
ECEED3 Dịch vụ 1630 22 90 3 2
ECEED3 Tải khách 1155 15 90 2 1
ECEED3 Tải khách 1630 22 90 3 6
ECEED3 Dịch vụ 1155 15 90 4 2
ECEED3 Tải khách 1155 15 90 2 1
ECEED3 Tải khách 1155 15 90 5 1
DW Tải hàng mỏ 100 - 30 2 2
EXGL Tải khách 1630 22 150 6 6
EXGL Dịch vụ 1630 22 150 7 2
ECEED3 Tải khách 1155 15 90 3 2
ECEED3 Tải khách 1155 15 90 3 1
ECEED3 Dịch vụ 1630 22 90 3 1
ECEED3 Tải khách 1155 15 90 3 1
ECEED3 Tải khách 1155 15 90 3 2
EXCELDYNE2 Tải hàng 5000 - 30 3 2
ECEED3 Dịch vụ 750 10 60 2 2
ECEED3 Tải khách 750 10 60 2 9
ECEED3 Tải khách 1360 18 60 2 3
ECEED3 Tải khách 750 10 60 3 1
EXGL Tải khách 1630 22 150 9 4
EXGL Dịch vụ 1630 22 150 5 3
EXGL Tải khách 1630 22 150 7 2
EXGL Dịch vụ 11630 22 150 7 2
ECEED3 Tải khách 1090 15 90 3 4
ECEED3 Dịch vụ 1630 22 90 3 2
ECEED3 Dịch vụ 1630 22 90 2 1
ECEED3 Dịch vụ 1630 22 90 4 1
Thang cuốnTổng số thang 56
Dòng thang Loại Độ rộng bậc (mm) Chiều cao tầng (mm) Góc nghiêng (độ) Số lượng
GS8000-NX F 1000 7000 30 9
GS8000-NX F 1000 6750 30 2
GS8000-NX F 1000 3650 30 2
GS8000-NX F 1000 6000 30 2
GS8000-NX F 1000 6000 30 2
GS8000-NX F 1000 4500 30 4
GS8000-NX F 1000 6000 30 2
GS8000-NX F 1000 9000 30 3
GS8000-NX F 1000 6300 30 3
GS8000-NX F 1000 2700 30 3
GS8000-NX F 1000 6000 30 4
GS8000-NX F 1000 9000 30 6
GS8000-NX F 1000 5000 30 6
GS8000-NX F 1000 9000 30 6
GS8000-NX F 1000 6000 30 2
Trở về kết quả tìm kiếm